Esencial
Para redes pequeñas o radioenlace sin OLT.
- Clientes, mapa y MikroTik
- Facturación y corte automáticos
- Avisos, mensajería y correo
- Tickets e inventario
Instalación en Cloud o en tu servidor local.
Consultando tarifas…
Para redes pequeñas o radioenlace sin OLT.
Para ISP con fibra, OLT/ONU, monitoreo de tráfico y tareas técnicas.
Consulta el precio según la cantidad de clientes y las necesidades de tu ISP.
Cuéntanos lo que necesitas para consultar este nivel.
Precios en la moneda indicada. En Profesional, el precio por cada OLT se agrega al precio base. Instalación en la nube o en tu servidor local.
Elige el nivel, la capacidad y las OLT que deseas administrar.
Esencial está pensado para redes sin OLT.
Vigencia de 30 días · Soles (PEN)
Consultar este plan →Cálculo de licencia según el catálogo vigente. No incluye costos de servidor, instalación o servicios adicionales.
Funciones según la configuración activa de Cloud. El nivel 2 amplía el nivel 1; el nivel 3 reúne ambos y añade herramientas avanzadas.
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Clientes, altas e instalaciones | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Mapa de clientes y Google Maps | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Planes y MikroTik | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Facturación y corte automáticos | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Avisos de factura, pago y corte | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Mensajería, correo y plantillas | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Promesas de pago, tickets e inventario | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Referidos y gestión por servicio | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| OLT / ONU y SmartOLT | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Tráfico, Hotspot y tareas | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Control de consumo / PUJ | — No incluido | — No incluido | ✓ Incluido |
| Chatbot WhatsApp (beta) | — No incluido | — No incluido | ✓ Incluido |
| Administración remota TR069 | — No incluido | — No incluido | ✓ Incluido* |
Abre una categoría para consultar sus funciones una por una.
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Dashboard / Inicio | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Clientes | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Programa de Referidos | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Registro y altas | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Instalaciones de clientes | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Alertas de suspensión, retiros y reactivaciones | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Gestión individual por servicio | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Pausas de servicio | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Equipos asignados al cliente | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Recuperación de equipos | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Mapa de clientes | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Planes de Internet | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Servicios adicionales | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| MikroTik / Routers | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Redes IPv4 | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Cajas NAP | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Zonas | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Monitoreo de red | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Traffic Flow / NetFlow | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Módulo OLT / ONU | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Inventario y listado de ONUs | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Buscar y autorizar ONU | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Acciones ONU: activar, reiniciar, reemplazar, desasignar y eliminar | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Potencia / señal óptica ONU | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| SmartOLT API | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Monitoreo de tráfico | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Control de Consumo / PUJ | — No incluido | — No incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Facturación manual | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Cobranzas / registro de pagos | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Promesas de pago | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Generar facturas automáticamente | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Realizar corte automáticamente | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Aviso automático de factura generada | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Recordatorios automáticos de pago | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Aviso automático antes del corte | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Confirmación automática de pago | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Fichas Hotspot | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Tareas / Órdenes de trabajo | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Tickets | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Almacén / Inventario | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Gestión de personal y permisos | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Ajustes generales | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Funciones | Nivel 1 Esencial | Nivel 2 Profesional | Nivel 3 |
|---|---|---|---|
| Mensajería / WhatsApp | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Servidor SMTP / correo | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Editor de plantillas de documentos | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Plantillas configuración | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Google Maps | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Consulta automática DNI / RUC | — No incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
| Chatbot WhatsApp (Beta / Coexistence) | — No incluido | — No incluido | ✓ Incluido |
*TR069 permite administrar equipos compatibles. Su funcionamiento depende del modelo y firmware del equipo. Chatbot WhatsApp está en beta. Las integraciones requieren configuración y servicios compatibles.
Estas son las capacidades del panel. Su disponibilidad depende del nivel de licencia y las integraciones configuradas.
Gestiona abonados, servicios, estados y recomendaciones de clientes.
Emite facturas, registra pagos y configura políticas de avisos.
Gestiona PPPoE, colas, DHCP e interfaces según la configuración de tu red.
Consulta estado, autorización y óptica según soporte; integra SmartOLT mediante API.
Consulta NetFlow y consumo de datos, y organiza órdenes y seguimiento técnico.
Configura pasarelas de mensajería y organiza notas, inventario y fichas Hotspot.
Administración remota TR069 y Chatbot WhatsApp dependen del nivel de licencia. Consulta el alcance del nivel 3 al registrarte.
Ver todos los módulos →